Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 08:12:17 | 32 | 10,088,131 25.23 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:12:15 | 38 | 12,805,162 32.02 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:12:13 | 32 | 8,934,056 22.34 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:12:11 | 37 | 9,861,166 24.66 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:12:09 | 36 | 8,492,918 21.24 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:12:07 | 25 | 4,450,279 11.13 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:12:05 | 30 | 8,468,518 21.18 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:12:03 | 36 | 11,607,631 29.02 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:12:01 | 38 | 12,032,723 30.09 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:11:59 | 30 | 8,541,642 21.36 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:11:57 | 30 | 8,380,252 20.96 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:11:55 | 33 | 10,535,876 26.34 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:11:53 | 33 | 9,849,359 24.63 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:11:51 | 26 | 10,094,517 25.24 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:11:49 | 26 | 11,904,451 29.77 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:11:47 | 26 | 12,978,678 32.45 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:11:45 | 20 | 8,525,884 21.32 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:11:43 | 23 | 7,128,848 17.83 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:11:41 | 26 | 7,326,384 18.32 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:11:39 | 19 | 5,407,867 13.52 % | 40,000,000 |
