Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13:34:37 | 20 | 8,088,983 20.23 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:35 | 27 | 11,026,557 27.57 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:33 | 26 | 11,049,298 27.63 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:31 | 24 | 9,743,046 24.36 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:29 | 20 | 6,512,723 16.29 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:27 | 24 | 7,837,315 19.6 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:25 | 23 | 10,439,046 26.1 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:23 | 20 | 7,263,294 18.16 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:21 | 23 | 8,465,999 21.17 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:19 | 21 | 8,205,462 20.52 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:17 | 23 | 8,666,532 21.67 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:15 | 22 | 8,628,312 21.58 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:13 | 23 | 8,403,307 21.01 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:11 | 20 | 6,969,476 17.43 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:09 | 29 | 11,680,726 29.21 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:07 | 21 | 6,501,219 16.26 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:05 | 28 | 10,424,734 26.07 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:03 | 25 | 10,246,864 25.62 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:34:01 | 20 | 7,263,368 18.16 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:33:59 | 23 | 8,443,431 21.11 % | 40,000,000 |
