Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 11:30:31 | 29 | 11,319,923 28.3 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:29 | 24 | 8,944,349 22.37 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:27 | 23 | 9,298,114 23.25 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:25 | 23 | 8,998,058 22.5 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:23 | 31 | 8,918,460 22.3 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:21 | 26 | 6,583,475 16.46 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:19 | 18 | 4,504,085 11.27 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:17 | 30 | 32,814,415 82.04 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:15 | 16 | 3,982,129 9.96 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:13 | 26 | 10,143,128 25.36 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:11 | 22 | 7,602,130 19.01 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:09 | 22 | 8,797,178 22 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:07 | 22 | 6,599,136 16.5 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:05 | 29 | 9,771,194 24.43 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:03 | 22 | 9,036,483 22.6 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:30:01 | 23 | 9,423,716 23.56 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:29:59 | 24 | 8,698,659 21.75 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:29:57 | 20 | 8,344,761 20.87 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:29:55 | 20 | 6,511,488 16.28 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 11:29:53 | 23 | 8,931,326 22.33 % | 40,000,000 |
