Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 15:51:51 | 20 | 10,374,348 25.94 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:49 | 20 | 10,726,985 26.82 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:47 | 22 | 10,659,691 26.65 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:45 | 24 | 10,975,848 27.44 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:43 | 22 | 8,845,538 22.12 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:41 | 19 | 7,582,072 18.96 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:39 | 21 | 8,417,764 21.05 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:37 | 20 | 8,451,097 21.13 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:35 | 26 | 11,339,178 28.35 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:33 | 22 | 9,398,533 23.5 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:31 | 22 | 10,522,831 26.31 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:29 | 32 | 11,258,205 28.15 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:27 | 14 | 4,526,808 11.32 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:25 | 23 | 9,784,991 24.47 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:23 | 22 | 10,713,696 26.79 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:21 | 27 | 8,877,336 22.2 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:19 | 24 | 9,925,186 24.82 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:17 | 25 | 12,946,776 32.37 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:15 | 24 | 11,720,508 29.31 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:51:13 | 25 | 11,940,882 29.86 % | 40,000,000 |
