Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13:13:07 | 23 | 9,323,156 23.31 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:13:05 | 27 | 11,231,914 28.08 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:13:03 | 25 | 10,281,253 25.71 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:13:01 | 22 | 10,169,609 25.43 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:59 | 22 | 9,181,566 22.96 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:57 | 19 | 7,256,797 18.15 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:55 | 26 | 12,042,794 30.11 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:53 | 25 | 10,223,803 25.56 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:51 | 20 | 7,260,803 18.16 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:49 | 23 | 11,048,342 27.63 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:47 | 23 | 9,273,489 23.19 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:45 | 23 | 9,958,930 24.9 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:43 | 23 | 10,404,061 26.02 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:41 | 24 | 10,452,245 26.14 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:39 | 22 | 9,539,243 23.85 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:37 | 23 | 8,088,904 20.23 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:35 | 23 | 10,203,488 25.51 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:33 | 23 | 9,608,258 24.03 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:31 | 26 | 11,833,877 29.59 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:12:29 | 20 | 8,101,772 20.26 % | 40,000,000 |
