Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:54:13 | 33 | 8,940,263 22.36 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:54:11 | 40 | 11,798,512 29.5 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:54:09 | 35 | 11,209,555 28.03 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:54:07 | 36 | 10,124,946 25.32 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:54:05 | 42 | 16,298,465 40.75 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:54:03 | 32 | 12,043,902 30.11 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:54:01 | 36 | 8,907,191 22.27 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:53:59 | 36 | 12,806,210 32.02 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:53:57 | 34 | 9,629,719 24.08 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:53:55 | 38 | 10,863,294 27.16 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:53:53 | 35 | 8,204,163 20.52 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:53:51 | 33 | 8,466,618 21.17 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:53:49 | 32 | 9,391,395 23.48 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:53:47 | 34 | 9,612,081 24.04 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:53:45 | 40 | 13,881,760 34.71 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:53:43 | 35 | 10,106,840 25.27 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:53:41 | 34 | 9,387,078 23.47 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:53:39 | 36 | 10,168,649 25.43 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:53:37 | 37 | 12,760,778 31.91 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:53:35 | 38 | 14,087,546 35.22 % | 40,000,000 |
