Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:51:10 | 91 | 21,632,929 15.46 % | 140,000,000 | 469.748183 | 4.758005 | 5.40402396 | ||
17/05/2026, 01:51:08 | 88 | 20,543,382 14.68 % | 140,000,000 | 394.057039 | 2.96167 | 5.13359328 | ||
17/05/2026, 01:51:07 | 104 | 28,468,936 20.34 % | 140,000,000 | 405.058801 | 4.456796 | 7.07479651 | ||
17/05/2026, 01:51:05 | 119 | 35,611,388 25.44 % | 140,000,000 | 424.671485 | 6.184464 | 8.93867704 | ||
17/05/2026, 01:51:03 | 110 | 28,647,451 20.47 % | 140,000,000 | 457.10892 | 5.945003 | 7.1500021 | ||
17/05/2026, 01:51:01 | 71 | 20,347,427 14.54 % | 140,000,000 | 456.319499 | 4.204028 | 5.08089949 | ||
17/05/2026, 01:51:00 | 103 | 29,753,905 21.26 % | 140,000,000 | 437.127287 | 5.494745 | 7.51149815 | ||
17/05/2026, 01:50:58 | 119 | 44,601,230 31.86 % | 140,000,000 | 434.777892 | 8.326175 | 11.06545343 | ||
17/05/2026, 01:50:56 | 93 | 22,516,152 16.09 % | 140,000,000 | 415.611198 | 3.778058 | 5.57990627 | ||
17/05/2026, 01:50:54 | 85 | 21,900,706 15.65 % | 140,000,000 | 436.058925 | 4.126245 | 5.42375289 | ||
17/05/2026, 01:50:53 | 96 | 27,542,337 19.68 % | 140,000,000 | 426.880462 | 4.858877 | 6.89840843 | ||
17/05/2026, 01:50:51 | 106 | 30,491,960 21.78 % | 140,000,000 | 444.000232 | 5.954808 | 7.58362842 | ||
17/05/2026, 01:50:49 | 103 | 26,857,805 19.19 % | 140,000,000 | 417.902504 | 4.57315 | 6.65079356 | ||
17/05/2026, 01:50:47 | 90 | 21,432,019 15.31 % | 140,000,000 | 418.956869 | 3.606293 | 5.37279772 | ||
17/05/2026, 01:50:46 | 109 | 29,403,882 21.01 % | 140,000,000 | 423.858383 | 5.010305 | 7.452776 | ||
17/05/2026, 01:50:44 | 150 | 45,934,264 32.82 % | 140,000,000 | 429.518728 | 8.299084 | 11.43054227 | ||
17/05/2026, 01:50:42 | 153 | 42,053,225 30.04 % | 140,000,000 | 413.088847 | 6.812768 | 10.55894928 | ||
17/05/2026, 01:50:40 | 122 | 31,572,000 22.56 % | 140,000,000 | 438.789815 | 5.841346 | 8.01212511 | ||
17/05/2026, 01:50:39 | 118 | 40,749,677 29.11 % | 140,000,000 | 423.642987 | 6.826879 | 10.43643585 | ||
17/05/2026, 01:50:37 | 230 | 108,947,973 77.82 % | 140,000,000 | 385.28749 | 14.122149 | 27.85414153 |
