Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 15:13:44 | 171 | 40,861,892 29.19 % | 140,000,000 | 367.368017 | 4.755386 | 10.25596537 | ||
16/05/2026, 15:13:42 | 183 | 46,208,295 33.01 % | 140,000,000 | 389.03751 | 6.282327 | 11.69443219 | ||
16/05/2026, 15:13:40 | 192 | 44,430,107 31.74 % | 140,000,000 | 512.962155 | 11.739222 | 11.05174068 | ||
16/05/2026, 15:13:39 | 196 | 37,352,837 26.69 % | 140,000,000 | 427.749683 | 6.595635 | 9.38202896 | ||
16/05/2026, 15:13:37 | 190 | 37,110,156 26.51 % | 140,000,000 | 404.648028 | 5.604099 | 9.412452 | ||
16/05/2026, 15:13:35 | 238 | 50,975,887 36.42 % | 140,000,000 | 392.734488 | 6.993026 | 13.02696247 | ||
16/05/2026, 15:13:33 | 261 | 53,369,368 38.13 % | 140,000,000 | 379.624103 | 6.94243 | 13.31786783 | ||
16/05/2026, 15:13:32 | 236 | 60,970,121 43.56 % | 140,000,000 | 402.844572 | 9.256551 | 15.30493081 | ||
16/05/2026, 15:13:30 | 267 | 57,284,946 40.92 % | 140,000,000 | 408.631 | 8.934581 | 14.4738231 | ||
16/05/2026, 15:13:28 | 350 | 80,500,042 57.51 % | 140,000,000 | 383.704359 | 10.491873 | 20.39634311 | ||
16/05/2026, 15:13:26 | 317 | 62,522,532 44.66 % | 140,000,000 | 478.235916 | 13.969033 | 15.931487 | ||
16/05/2026, 15:13:25 | 196 | 50,079,578 35.78 % | 140,000,000 | 474.893574 | 10.923347 | 12.85912238 | ||
16/05/2026, 15:13:23 | 260 | 62,826,264 44.88 % | 140,000,000 | 439.111636 | 11.364626 | 16.22311726 | ||
16/05/2026, 15:13:21 | 321 | 80,172,034 57.27 % | 140,000,000 | 475.09611 | 17.328233 | 20.76118799 | ||
16/05/2026, 15:13:19 | 277 | 63,282,271 45.21 % | 140,000,000 | 468.355754 | 13.159951 | 16.47866428 | ||
16/05/2026, 15:13:18 | 205 | 54,863,725 39.19 % | 140,000,000 | 444.998603 | 10.028863 | 14.38541718 | ||
16/05/2026, 15:13:16 | 401 | 92,483,476 66.06 % | 140,000,000 | 439.888211 | 16.411625 | 24.270765 | ||
16/05/2026, 15:13:14 | 525 | 128,293,102 91.64 % | 140,000,000 | 435.65755 | 22.38528 | 33.50657828 | ||
16/05/2026, 15:13:12 | 324 | 89,331,711 63.81 % | 140,000,000 | 467.856033 | 18.43114 | 23.36323958 | ||
16/05/2026, 15:13:11 | 325 | 70,498,872 50.36 % | 140,000,000 | 476.954941 | 15.105763 | 18.51902153 |
