Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 09:26:34 | 213 | 67,682,561 48.35 % | 140,000,000 | 415.273068 | 10.976081 | 17.13066344 | ||
16/05/2026, 09:26:32 | 171 | 41,666,444 29.77 % | 140,000,000 | 450.829337 | 8.398257 | 10.38619788 | ||
16/05/2026, 09:26:30 | 147 | 35,874,351 25.63 % | 140,000,000 | 465.576928 | 7.670404 | 9.03186516 | ||
16/05/2026, 09:26:28 | 135 | 34,167,738 24.41 % | 140,000,000 | 478.027086 | 7.814364 | 8.51873997 | ||
16/05/2026, 09:26:27 | 180 | 51,131,453 36.53 % | 140,000,000 | 446.089611 | 9.965077 | 12.84413291 | ||
16/05/2026, 09:26:25 | 150 | 37,763,027 26.98 % | 140,000,000 | 455.340845 | 7.825897 | 9.36915069 | ||
16/05/2026, 09:26:23 | 133 | 32,932,264 23.53 % | 140,000,000 | 460.588546 | 6.91195 | 8.25627323 | ||
16/05/2026, 09:26:21 | 144 | 34,686,522 24.78 % | 140,000,000 | 482.147219 | 7.939257 | 8.78475271 | ||
16/05/2026, 09:26:20 | 167 | 45,559,720 32.55 % | 140,000,000 | 454.271305 | 9.365027 | 11.33144635 | ||
16/05/2026, 09:26:18 | 150 | 39,302,974 28.08 % | 140,000,000 | 464.839069 | 8.401919 | 9.86763855 | ||
16/05/2026, 09:26:16 | 157 | 31,465,365 22.48 % | 140,000,000 | 488.891632 | 7.54431 | 7.83884284 | ||
16/05/2026, 09:26:14 | 143 | 31,676,982 22.63 % | 140,000,000 | 482.238843 | 7.299968 | 7.97590303 | ||
16/05/2026, 09:26:13 | 197 | 66,803,524 47.72 % | 140,000,000 | 445.084272 | 12.82875 | 16.90444745 | ||
16/05/2026, 09:26:11 | 163 | 41,279,716 29.49 % | 140,000,000 | 469.477631 | 9.089458 | 10.29044496 | ||
16/05/2026, 09:26:09 | 156 | 37,223,872 26.59 % | 140,000,000 | 448.955394 | 7.341679 | 9.37017855 | ||
16/05/2026, 09:26:07 | 148 | 28,216,141 20.16 % | 140,000,000 | 463.31525 | 5.890345 | 7.1826233 | ||
16/05/2026, 09:26:06 | 186 | 51,820,507 37.02 % | 140,000,000 | 458.466085 | 10.468813 | 13.28913107 | ||
16/05/2026, 09:26:04 | 201 | 60,819,489 43.45 % | 140,000,000 | 436.55806 | 11.40316 | 15.14807756 | ||
16/05/2026, 09:26:02 | 177 | 50,132,542 35.81 % | 140,000,000 | 478.435725 | 11.40285 | 12.58234812 | ||
16/05/2026, 09:26:00 | 143 | 36,469,725 26.05 % | 140,000,000 | 477.873443 | 8.183995 | 9.24391747 |
