Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 17/05/2026, 01:26:44 | 849,348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 01:26:44 | 849,324 | 695.87149349 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 01:26:43 | 92,940 | 644.34635988 | 0POL | ||||
0x9871efa4 | 17/05/2026, 01:26:43 | 374,642 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 01:26:43 | 137,524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 01:26:43 | 296,918 | 677.59797682 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 01:26:42 | 137,550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 01:26:42 | 849,348 | 675.31198837 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 01:26:42 | 307,526 | 644.34635988 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 01:26:42 | 291,558 | -- | 0POL | ||||
-- | 17/05/2026, 01:26:42 | 21,000 | -- | 1 | ||||
0x4458a14c | 17/05/2026, 01:26:41 | 229,250 | 644.34635988 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 01:26:41 | 77,788 | 644.34635988 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 01:26:41 | 870,516 | 695.87149349 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 01:26:41 | 93,772 | 644.34635988 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 01:26:41 | 158,746 | 644.34635988 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 01:26:40 | 137,550 | 644.34635988 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 01:26:40 | 238,838 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 01:26:40 | 296,894 | 695.87149349 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 01:26:40 | 232,900 | 694.41412413 | 0POL |
