Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 23:24:01 | 606,492 | 684.58390021 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 23:24:01 | 260,548 | 702.19386737 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 23:24:01 | 385,960 | 684.58390021 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 23:24:01 | 93,098 | 702.19386737 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 23:24:01 | 158,746 | 702.19386737 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 23:24:01 | 74,030 | 702.19386737 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 23:24:01 | 291,558 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 23:24:01 | 58,830 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 23:24:01 | 606,468 | 676.24022882 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 23:24:01 | 385,934 | 702.19386737 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 23:24:01 | 319,646 | 702.19386737 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 23:24:00 | 74,030 | 702.59216442 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 17/05/2026, 23:24:00 | 331,888 | 702.19386737 | 0POL | ||||
0xb61d27f6 | 17/05/2026, 23:24:00 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 23:24:00 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 23:24:00 | 95,840 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 17/05/2026, 23:24:00 | 1,495,222 | 862.29522868 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 23:24:00 | 260,548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 23:24:00 | 433,710 | 707.78572899 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 23:24:00 | 137,550 | -- | 0POL |
