Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 17/05/2026, 07:40:57 | 809,940 | 805.92756841 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 07:40:57 | 319,646 | 942.08527602 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 17/05/2026, 07:40:57 | 229,226 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 07:40:57 | 612,180 | 805.92756841 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 07:40:57 | 291,558 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 07:40:57 | 296,894 | 942.08527602 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 07:40:57 | 385,960 | 774.81768803 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 07:40:57 | 260,548 | 805.92756841 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 07:40:57 | 260,548 | 942.08527602 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 07:40:56 | 385,960 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 07:40:56 | 307,526 | 805.92756841 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 07:40:56 | 260,524 | 805.92756841 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 07:40:56 | 383,318 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 07:40:56 | 77,812 | 774.81768803 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 07:40:56 | 849,348 | 773.89269248 | 0POL | ||||
-- | 17/05/2026, 07:40:56 | 21,000 | 774.81768803 | 4 | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 07:40:56 | 137,550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 07:40:56 | 129,439 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 07:40:56 | 169,954 | 808.70110163 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 07:40:56 | 260,572 | -- | 0POL |
