Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 17/05/2026, 11:13:01 | 849,276 | 672.9382029 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 11:13:01 | 93,566 | 672.9382029 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 11:13:01 | 385,960 | 301.88 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 17/05/2026, 11:13:01 | 2,096,172 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 11:13:01 | 58,198 | 943.70013519 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 11:13:01 | 281,756 | 943.70013519 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 11:13:01 | 849,372 | 672.9382029 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 11:13:01 | 260,548 | 704.50503618 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 11:13:01 | 137,550 | 943.70013519 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 11:13:01 | 119,100 | 980.85543628 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 11:13:01 | 606,492 | 672.9382029 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 11:13:01 | 260,524 | 950.00381148 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 11:13:01 | 433,714 | 704.30400633 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 11:13:01 | 95,840 | 943.70013519 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 11:13:01 | 206,582 | 943.70013519 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 17/05/2026, 11:13:01 | 305,416 | 943.70013519 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 17/05/2026, 11:13:00 | 229,250 | 704.55839675 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 11:13:00 | 849,324 | 704.55839675 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 17/05/2026, 11:13:00 | 336,808 | 704.55839675 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 11:13:00 | 158,746 | 985.03211201 | 0POL |
