Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 17/05/2026, 07:38:07 | 260,548 | 960.32117794 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 07:38:07 | 84,534 | 753.7866859 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 07:38:07 | 260,548 | 722.89601843 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 07:38:07 | 296,894 | 722.89601843 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 07:38:07 | 606,492 | 755.28985313 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 07:38:07 | 639,362 | 753.7866859 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 07:38:07 | 612,156 | 753.7866859 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 07:38:07 | 606,492 | 960.32117794 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 07:38:07 | 260,548 | 755.28985313 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 17/05/2026, 07:38:07 | 305,416 | 722.89601843 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 07:38:07 | 291,558 | 958.51737727 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 07:38:07 | 260,548 | 755.28985313 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 07:38:07 | 606,468 | 960.32117794 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 07:38:06 | 433,714 | 958.51737727 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 07:38:06 | 260,548 | 753.7866859 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 07:38:06 | 291,558 | 960.32117794 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 07:38:06 | 385,960 | 960.32117794 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 07:38:06 | 385,960 | 722.36539986 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 07:38:06 | 137,550 | 753.7866859 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 07:38:06 | 849,348 | 958.51737727 | 0POL |
