Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 17:14:08 | 238,838 | 673.80380732 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 17:14:08 | 84,560 | 917.58860728 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 17:14:08 | 137,550 | 641.86042222 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 17:14:08 | 265,608 | 641.86042222 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 17:14:08 | 74,030 | 671.45348947 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 17:14:08 | 385,960 | 670.68609163 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 17:14:08 | 617,130 | 673.80380732 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 17:14:08 | 296,918 | 641.86042222 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 17:14:07 | 291,558 | 330 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 17:14:07 | 260,524 | 670.68609163 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 17:14:07 | 385,934 | 673.80380732 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 17:14:07 | 612,156 | 914.32128624 | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 17/05/2026, 17:14:07 | 741,938 | 917.21388109 | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 17/05/2026, 17:14:07 | 846,166 | 914.32128624 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 17:14:07 | 606,468 | 670.68609163 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 17:14:07 | 53,220 | 673.80380732 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 17:14:07 | 260,548 | 914.32128624 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 17:14:07 | 158,746 | 673.80380732 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 17:14:07 | 385,960 | 918.06254507 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 17:14:07 | 606,492 | 641.86042222 | 0POL |
