Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 03:55:33 | 1 | 176,022 0.89 % | 20,000,000 | 0.00003599 | ||
16/05/2026, 03:55:32 | 1 | 147,484 0.74 % | 20,000,000 | 0.00001213 | ||
16/05/2026, 03:55:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001551 | ||
16/05/2026, 03:55:31 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001162 | ||
16/05/2026, 03:55:27 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000354 | ||
16/05/2026, 03:55:21 | 1 | 150,348 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001134 | ||
16/05/2026, 03:55:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000401 | ||
16/05/2026, 03:54:51 | 1 | 57,083 0.29 % | 20,000,000 | 0.00000634 | ||
16/05/2026, 03:54:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000433 | ||
16/05/2026, 03:54:26 | 1 | 112,471 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000488 | ||
16/05/2026, 03:54:14 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000398 | ||
16/05/2026, 03:54:08 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00001533 | ||
16/05/2026, 03:54:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
16/05/2026, 03:53:19 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000457 | ||
16/05/2026, 03:53:13 | 1 | 119,168 0.6 % | 20,000,000 | 0.00013842 | ||
16/05/2026, 03:53:12 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000319 | ||
16/05/2026, 03:53:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002444 | ||
16/05/2026, 03:53:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002444 | ||
16/05/2026, 03:52:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000496 | ||
16/05/2026, 03:52:27 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000543 |
