Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 00:05:52 | 1 | 136,575 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000653 | ||
16/05/2026, 00:05:51 | 2 | 383,412 1.92 % | 20,000,000 | 0.00001373 | ||
16/05/2026, 00:05:48 | 1 | 124,253 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000749 | ||
16/05/2026, 00:05:47 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001905 | ||
16/05/2026, 00:05:32 | 1 | 268,624 1.35 % | 20,000,000 | 0.00000919 | ||
16/05/2026, 00:05:23 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001449 | ||
16/05/2026, 00:05:23 | 1 | 124,201 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000749 | ||
16/05/2026, 00:05:22 | 1 | 275,585 1.38 % | 20,000,000 | 0.00001016 | ||
16/05/2026, 00:05:20 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000337 | ||
16/05/2026, 00:05:10 | 1 | 61,400 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000451 | ||
16/05/2026, 00:04:51 | 1 | 35,409 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000448 | ||
16/05/2026, 00:03:59 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000449 | ||
16/05/2026, 00:03:31 | 1 | 168,775 0.85 % | 20,000,000 | 0.00000628 | ||
16/05/2026, 00:03:19 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000481 | ||
16/05/2026, 00:03:06 | 1 | 44,324 0.23 % | 20,000,000 | 0.0000046 | ||
16/05/2026, 00:02:31 | 1 | 119,180 0.6 % | 20,000,000 | 0.00002032 | ||
16/05/2026, 00:02:31 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00002035 | ||
16/05/2026, 00:02:26 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000432 | ||
16/05/2026, 00:02:26 | 5 | 189,921 0.95 % | 20,000,000 | 0.00002044 | ||
16/05/2026, 00:02:25 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000411 |
