Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 10:02:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
16/05/2026, 10:02:31 | 1 | 168,775 0.85 % | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
16/05/2026, 10:02:29 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
16/05/2026, 10:02:01 | 1 | 119,156 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012341 | ||
16/05/2026, 10:01:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
16/05/2026, 10:01:21 | 1 | 77,967 0.39 % | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
16/05/2026, 10:01:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
16/05/2026, 10:00:51 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000366 | ||
16/05/2026, 10:00:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
16/05/2026, 10:00:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000382 | ||
16/05/2026, 10:00:25 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
16/05/2026, 10:00:22 | 1 | 44,288 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
16/05/2026, 10:00:01 | 1 | 94,794 0.48 % | 20,000,000 | 0.00000266 | ||
16/05/2026, 10:00:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
16/05/2026, 09:59:51 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
16/05/2026, 09:59:43 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
16/05/2026, 09:59:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
16/05/2026, 09:59:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
16/05/2026, 09:59:17 | 1 | 150,948 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000309 | ||
16/05/2026, 09:59:15 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002177 |
