Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 16:16:36 | 154 | 72,009 | 18,815,884 31.36 % | 60,000,000 | 0.119808 | 0.002179 | ||
17/05/2026, 16:16:24 | 185 | 88,955 | 27,295,283 45.5 % | 60,000,000 | 0.274156 | 0.007374 | ||
17/05/2026, 16:16:12 | 241 | 91,723 | 23,673,527 39.46 % | 60,000,000 | 0.152982 | 0.003524 | ||
17/05/2026, 16:16:00 | 218 | 97,397 | 26,377,870 43.97 % | 60,000,000 | 0.171477 | 0.004413 | ||
17/05/2026, 16:15:48 | 167 | 58,742 | 22,556,807 37.6 % | 60,000,000 | 0.142728 | 0.003122 | ||
17/05/2026, 16:15:36 | 182 | 69,187 | 21,471,143 35.79 % | 60,000,000 | 0.205656 | 0.004319 | ||
17/05/2026, 16:15:24 | 182 | 63,307 | 25,630,565 42.72 % | 60,000,000 | 0.095625 | 0.002334 | ||
17/05/2026, 16:15:12 | 279 | 125,608 | 35,779,512 59.64 % | 60,000,000 | 0.260113 | 0.009147 | ||
17/05/2026, 16:14:48 | 158 | 65,028 | 17,971,845 29.96 % | 60,000,000 | 0.282071 | 0.004985 | ||
17/05/2026, 16:14:36 | 166 | 66,424 | 24,988,809 41.65 % | 60,000,000 | 0.223932 | 0.005476 | ||
17/05/2026, 16:14:24 | 120 | 77,836 | 17,979,760 29.97 % | 60,000,000 | 0.269499 | 0.004755 | ||
17/05/2026, 16:14:12 | 139 | 66,754 | 23,366,308 38.95 % | 60,000,000 | 0.115351 | 0.002574 | ||
17/05/2026, 16:14:00 | 196 | 89,768 | 44,573,868 74.29 % | 60,000,000 | 0.135044 | 0.005802 | ||
17/05/2026, 16:13:48 | 205 | 74,398 | 26,573,651 44.29 % | 60,000,000 | 0.128986 | 0.003296 | ||
17/05/2026, 16:13:36 | 49 | 37,868 | 9,456,305 15.77 % | 60,000,000 | 1.227939 | 0.01156 | ||
17/05/2026, 16:13:24 | 109 | 42,828 | 22,988,311 38.32 % | 60,000,000 | 0.235701 | 0.00529 | ||
17/05/2026, 16:13:12 | 299 | 461,680 | 51,097,157 85.17 % | 60,000,000 | 0.602746 | 0.030537 | ||
17/05/2026, 16:12:36 | 198 | 75,069 | 25,256,588 42.1 % | 60,000,000 | 0.554605 | 0.013875 | ||
17/05/2026, 16:12:12 | 232 | 134,452 | 37,705,848 62.85 % | 60,000,000 | 0.260543 | 0.009633 | ||
17/05/2026, 16:12:00 | 49 | 19,635 | 5,898,808 9.84 % | 60,000,000 | 0.925553 | 0.005426 |
