Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 16:30:36 | 167 | 67,752 | 26,339,130 43.9 % | 59,999,943 | 0.124581 | 0.003281 | ||
16/05/2026, 16:30:24 | 140 | 55,782 | 23,374,171 39 % | 59,941,408 | 0.14177 | 0.003313 | ||
16/05/2026, 16:30:12 | 155 | 97,390 | 37,939,649 63.24 % | 60,000,000 | 0.144615 | 0.005486 | ||
16/05/2026, 16:30:00 | 293 | 139,712 | 44,370,737 73.96 % | 59,999,772 | 0.16879 | 0.007489 | ||
16/05/2026, 16:29:24 | 166 | 94,677 | 42,710,680 71.26 % | 59,941,237 | 0.0764 | 0.003263 | ||
16/05/2026, 16:29:12 | 161 | 75,826 | 33,699,235 56.17 % | 59,999,829 | 0.087872 | 0.002961 | ||
16/05/2026, 16:29:00 | 225 | 108,403 | 42,723,403 71.28 % | 59,941,294 | 0.135142 | 0.005773 | ||
16/05/2026, 16:28:36 | 124 | 50,972 | 27,576,804 46.06 % | 59,882,816 | 0.076788 | 0.002117 | ||
16/05/2026, 16:28:24 | 146 | 76,384 | 42,468,800 70.99 % | 59,824,395 | 0.094563 | 0.004015 | ||
16/05/2026, 16:28:12 | 294 | 105,793 | 56,591,280 94.51 % | 59,882,873 | 0.1575 | 0.008913 | ||
16/05/2026, 16:27:36 | 311 | 151,442 | 43,089,920 71.89 % | 59,941,408 | 0.288271 | 0.012421 | ||
16/05/2026, 16:27:00 | 153 | 81,334 | 28,055,884 46.76 % | 60,000,000 | 0.160882 | 0.004513 | ||
16/05/2026, 16:26:48 | 94 | 35,625 | 17,365,762 28.95 % | 60,000,000 | 0.192142 | 0.003336 | ||
16/05/2026, 16:26:36 | 236 | 118,902 | 40,792,454 67.99 % | 60,000,000 | 0.198336 | 0.00809 | ||
16/05/2026, 16:26:24 | 49 | 17,810 | 11,161,337 18.61 % | 60,000,000 | 0.314961 | 0.003515 | ||
16/05/2026, 16:26:12 | 135 | 53,834 | 35,694,952 59.5 % | 60,000,000 | 0.155107 | 0.005536 | ||
16/05/2026, 16:26:00 | 132 | 49,354 | 30,551,080 50.92 % | 60,000,000 | 0.137594 | 0.004203 | ||
16/05/2026, 16:25:48 | 114 | 46,150 | 28,384,599 47.31 % | 60,000,000 | 0.047516 | 0.001348 | ||
16/05/2026, 16:25:36 | 152 | 117,773 | 37,275,044 62.13 % | 60,000,000 | 0.428498 | 0.015972 | ||
16/05/2026, 16:25:24 | 276 | 156,745 | 55,994,484 93.33 % | 60,000,000 | 0.359286 | 0.020118 |
