Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:06:12 | 192 | 80,060 | 24,698,601 41.17 % | 60,000,000 | 0.248329 | 0.005708 | ||
17/05/2026, 14:06:00 | 171 | 71,339 | 23,241,361 38.74 % | 60,000,000 | 0.447142 | 0.00998 | ||
17/05/2026, 14:05:48 | 272 | 120,941 | 38,287,708 63.82 % | 60,000,000 | 0.286849 | 0.010327 | ||
17/05/2026, 14:05:36 | 49 | 23,186 | 6,920,901 11.54 % | 60,000,000 | 1.116612 | 0.007596 | ||
17/05/2026, 14:05:24 | 124 | 68,647 | 15,819,330 26.37 % | 60,000,000 | 0.20685 | 0.002953 | ||
17/05/2026, 14:05:12 | 356 | 127,123 | 50,253,986 83.76 % | 60,000,000 | 0.16909 | 0.007564 | ||
17/05/2026, 14:04:48 | 49 | 20,065 | 3,893,751 6.49 % | 60,000,000 | 1.033232 | 0.003942 | ||
17/05/2026, 14:04:36 | 173 | 57,817 | 24,459,555 40.77 % | 60,000,000 | 0.184191 | 0.003983 | ||
17/05/2026, 14:04:24 | 322 | 146,577 | 49,801,140 83.01 % | 60,000,000 | 0.145121 | 0.006246 | ||
17/05/2026, 14:04:12 | 313 | 105,653 | 59,993,246 99.99 % | 60,000,000 | 0.062847 | 0.002719 | ||
17/05/2026, 14:04:00 | 49 | 18,094 | 5,133,101 8.56 % | 60,000,000 | 1.306799 | 0.006607 | ||
17/05/2026, 14:03:36 | 49 | 16,838 | 4,523,867 7.54 % | 60,000,000 | 0.794598 | 0.003495 | ||
17/05/2026, 14:03:24 | 215 | 65,542 | 32,877,696 54.8 % | 60,000,000 | 0.124174 | 0.003372 | ||
17/05/2026, 14:03:12 | 221 | 83,670 | 30,073,462 50.13 % | 60,000,000 | 0.232801 | 0.006351 | ||
17/05/2026, 14:03:00 | 255 | 94,586 | 32,933,643 54.89 % | 60,000,000 | 0.203297 | 0.005992 | ||
17/05/2026, 14:02:36 | 293 | 96,060 | 39,114,097 65.2 % | 60,000,000 | 0.205124 | 0.007219 | ||
17/05/2026, 14:02:24 | 182 | 60,885 | 28,273,845 47.13 % | 60,000,000 | 0.289165 | 0.00759 | ||
17/05/2026, 14:02:12 | 152 | 50,931 | 22,531,209 37.56 % | 60,000,000 | 0.132144 | 0.002496 | ||
17/05/2026, 14:02:00 | 398 | 191,946 | 57,730,174 96.22 % | 60,000,000 | 0.27842 | 0.014967 | ||
17/05/2026, 14:01:36 | 142 | 100,850 | 34,128,224 56.89 % | 60,000,000 | 0.205495 | 0.00637 |
