Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:44:24 | 202 | 59,272 | 55,372,557 92.29 % | 59,999,943 | 0.063707 | 0.00351 | ||
17/05/2026, 11:44:12 | 230 | 94,822 | 34,760,155 58 % | 59,941,408 | 0.169599 | 0.005884 | ||
17/05/2026, 11:44:00 | 248 | 76,233 | 58,536,951 97.57 % | 60,000,000 | 0.085293 | 0.004976 | ||
17/05/2026, 11:43:48 | 49 | 29,129 | 5,161,128 8.61 % | 60,000,000 | 0.619069 | 0.003193 | ||
17/05/2026, 11:43:36 | 276 | 109,332 | 39,776,874 66.3 % | 60,000,000 | 0.16675 | 0.006621 | ||
17/05/2026, 11:43:24 | 300 | 112,178 | 59,993,913 99.99 % | 60,000,000 | 0.107063 | 0.006407 | ||
17/05/2026, 11:43:12 | 49 | 14,116 | 4,088,381 6.82 % | 60,000,000 | 1.529563 | 0.006252 | ||
17/05/2026, 11:42:48 | 133 | 54,487 | 15,562,186 25.94 % | 60,000,000 | 0.512876 | 0.007976 | ||
17/05/2026, 11:42:36 | 368 | 131,294 | 42,392,710 70.66 % | 60,000,000 | 0.048192 | 0.00203 | ||
17/05/2026, 11:42:24 | 99 | 34,640 | 8,965,020 14.95 % | 60,000,000 | 0.616662 | 0.005525 | ||
17/05/2026, 11:42:00 | 215 | 74,050 | 22,547,281 37.58 % | 60,000,000 | 0.154449 | 0.003474 | ||
17/05/2026, 11:41:48 | 272 | 105,734 | 35,732,843 59.56 % | 60,000,000 | 0.139601 | 0.004976 | ||
17/05/2026, 11:41:36 | 49 | 22,278 | 5,897,299 9.83 % | 60,000,000 | 0.628035 | 0.003701 | ||
17/05/2026, 11:41:24 | 312 | 108,346 | 35,467,865 59.12 % | 60,000,000 | 0.268927 | 0.009525 | ||
17/05/2026, 11:41:00 | 147 | 98,028 | 22,345,634 37.25 % | 59,999,886 | 0.078236 | 0.00174 | ||
17/05/2026, 11:40:48 | 353 | 169,932 | 45,091,032 75.23 % | 59,941,351 | 0.150311 | 0.006762 | ||
17/05/2026, 11:40:24 | 230 | 89,991 | 25,487,685 42.57 % | 59,882,873 | 0.223563 | 0.005689 | ||
17/05/2026, 11:40:12 | 236 | 122,066 | 29,189,076 48.7 % | 59,941,408 | 0.199815 | 0.005822 | ||
17/05/2026, 11:40:00 | 201 | 74,323 | 22,757,002 37.93 % | 60,000,000 | 0.13077 | 0.002967 | ||
17/05/2026, 11:39:48 | 218 | 97,009 | 26,825,122 44.71 % | 60,000,000 | 0.372117 | 0.009972 |
