Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 13:52:07 | 6 | 21,099 | 2,631,169 6.58 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:52:05 | 8 | 12,055 | 5,216,265 13.05 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:52:03 | 5 | 3,952 | 1,328,386 3.33 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:52:01 | 5 | 4,752 | 1,722,443 4.31 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:59 | 8 | 12,669 | 4,526,492 11.32 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:57 | 11 | 6,896 | 5,225,207 13.07 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:55 | 9 | 6,272 | 1,652,743 4.14 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:53 | 11 | 29,160 | 6,669,706 16.68 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:51 | 11 | 8,250 | 2,815,283 7.04 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:49 | 11 | 4,239 | 2,097,607 5.25 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:47 | 18 | 14,224 | 3,896,161 9.75 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:45 | 48 | 10,157 | 4,081,514 10.21 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:43 | 47 | 14,152 | 5,130,967 12.83 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:41 | 50 | 11,205 | 4,907,932 12.27 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:39 | 37 | 10,280 | 2,054,490 5.14 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:37 | 50 | 12,966 | 2,380,165 5.96 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:35 | 45 | 10,287 | 5,514,214 13.79 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:33 | 40 | 10,724 | 2,683,430 6.71 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:31 | 46 | 10,081 | 2,620,391 6.56 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 13:51:29 | 48 | 13,446 | 4,785,972 11.97 % | 0.000001 |
