Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:45:43 | 54 | 17,369 | 3,886,711 9.72 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:41 | 40 | 8,184 | 6,074,040 15.19 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:39 | 49 | 14,779 | 2,903,056 7.26 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:37 | 46 | 11,977 | 2,859,375 7.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:35 | 34 | 8,691 | 1,483,564 3.71 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:33 | 62 | 12,806 | 3,208,097 8.03 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:31 | 48 | 16,016 | 4,062,620 10.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:29 | 65 | 20,627 | 3,316,461 8.3 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:27 | 58 | 10,888 | 2,884,714 7.22 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:25 | 49 | 16,423 | 4,400,393 11.01 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:23 | 46 | 11,022 | 3,458,132 8.65 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:21 | 53 | 10,417 | 1,930,668 4.83 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:19 | 72 | 19,147 | 4,130,217 10.33 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:17 | 55 | 9,330 | 1,867,285 4.67 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:15 | 52 | 13,964 | 3,087,660 7.72 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:13 | 49 | 8,799 | 2,549,602 6.38 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:11 | 57 | 12,766 | 3,832,407 9.59 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:09 | 39 | 7,766 | 1,682,935 4.21 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:07 | 65 | 16,238 | 4,968,973 12.43 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:45:05 | 56 | 18,691 | 3,299,581 8.25 % | < 0.000001 |
