Jugadas en apelación
| Índice | Tipo de jugada | Dirección | Bloque L2 | Estado de la jugada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4364 | 1 | 29/04/2026, 04:40:23 | Gana el acusado | 02/05/2026, 16:41:47 | ||
4363 | 1 | 29/04/2026, 03:40:11 | Gana el acusado | 02/05/2026, 15:41:23 | ||
4362 | 1 | 29/04/2026, 02:39:59 | Gana el acusado | 02/05/2026, 14:40:59 | ||
4361 | 1 | 29/04/2026, 01:39:47 | Gana el acusado | 02/05/2026, 13:40:59 | ||
4360 | 1 | 29/04/2026, 00:39:23 | Gana el acusado | 02/05/2026, 12:40:47 | ||
4359 | 1 | 28/04/2026, 23:39:11 | Gana el acusado | 02/05/2026, 11:40:23 | ||
4358 | 1 | 28/04/2026, 22:38:59 | Gana el acusado | 02/05/2026, 10:39:59 | ||
4357 | 1 | 28/04/2026, 21:38:35 | Gana el acusado | 02/05/2026, 09:39:35 | ||
4356 | 1 | 28/04/2026, 20:38:23 | Gana el acusado | 02/05/2026, 08:39:47 | ||
4355 | 1 | 28/04/2026, 19:38:11 | Gana el acusado | 02/05/2026, 07:39:23 | ||
4354 | 1 | 28/04/2026, 18:37:47 | Gana el acusado | 02/05/2026, 06:38:59 | ||
4353 | 1 | 28/04/2026, 17:27:23 | Gana el acusado | 02/05/2026, 05:28:35 | ||
4352 | 1 | 28/04/2026, 16:27:11 | Gana el acusado | 02/05/2026, 04:28:35 | ||
4351 | 1 | 28/04/2026, 15:26:59 | Gana el acusado | 02/05/2026, 03:28:11 | ||
4350 | 1 | 28/04/2026, 14:26:47 | Gana el acusado | 02/05/2026, 02:27:47 | ||
4349 | 1 | 28/04/2026, 13:26:35 | Gana el acusado | 02/05/2026, 01:27:59 | ||
4348 | 1 | 28/04/2026, 12:26:23 | Gana el acusado | 02/05/2026, 00:27:47 | ||
4347 | 1 | 28/04/2026, 11:26:11 | Gana el acusado | 01/05/2026, 23:27:23 | ||
4346 | 1 | 28/04/2026, 10:25:59 | Gana el acusado | 01/05/2026, 22:26:59 | ||
4345 | 1 | 28/04/2026, 09:25:47 | Gana el acusado | 01/05/2026, 21:26:47 |
