Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:33:09 | 0OKB | 0.00000515 | |||||
0x5a158c89 | 17/05/2026, 04:33:09 | 0OKB | 0.00000172 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:33:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:33:08 | 0OKB | 0.00000444 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:33:08 | 0OKB | 0.00000516 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:33:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:33:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:33:06 | 0OKB | 0.00000611 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:33:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:33:05 | 0OKB | 0.00000516 | |||||
approve | 17/05/2026, 04:33:05 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:33:05 | 0OKB | 0.00000849 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:33:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:33:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x04000000 | 17/05/2026, 04:33:03 | 0OKB | 0.00000388 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:33:03 | 0OKB | 0.00000531 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:33:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:33:02 | 0OKB | 0.00000453 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:33:02 | 0OKB | 0.00000442 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:33:02 | 0OKB | 0.00000515 |
