Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 10:58:50 | 14 | 15.304.969 %38,27 | 0,077947 | 0,00119298 | 0,00109586 | ||
16.05.2026 10:58:49 | 6 | 367.448 %0,92 | 0,073044 | 0,00002684 | 0,00002658 | ||
16.05.2026 10:58:48 | 9 | 845.966 %2,12 | 0,293098 | 0,00024795 | 0,00006175 | ||
16.05.2026 10:58:47 | 18 | 9.022.202 %22,56 | 0,072861 | 0,00065736 | 0,00064913 | ||
16.05.2026 10:58:46 | 5 | 346.448 %0,87 | 0,073441 | 0,00002544 | 0,00002518 | ||
16.05.2026 10:58:45 | 9 | 442.383 %1,11 | 0,123995 | 0,00005485 | 0,00003249 | ||
16.05.2026 10:58:44 | 17 | 1.211.339 %3,03 | 0,09249 | 0,00011203 | 0,00008967 | ||
16.05.2026 10:58:43 | 9 | 7.553.114 %18,89 | 0,076111 | 0,00057487 | 0,00055341 | ||
16.05.2026 10:58:42 | 15 | 586.485 %1,47 | 0,185503 | 0,00010879 | 0,00004339 | ||
16.05.2026 10:58:42 | 16 | 954.113 %2,39 | 0,277411 | 0,00026468 | 0,0000712 | ||
16.05.2026 10:58:41 | 13 | 7.278.402 %18,2 | 0,076814 | 0,00055908 | 0,0005381 | ||
16.05.2026 10:58:40 | 15 | 887.329 %2,22 | 0,237153 | 0,00021043 | 0,00006618 | ||
16.05.2026 10:58:39 | 16 | 954.309 %2,39 | 0,163885 | 0,00015639 | 0,0000718 | ||
16.05.2026 10:58:38 | 17 | 7.305.803 %18,27 | 0,085785 | 0,00062673 | 0,00054446 | ||
16.05.2026 10:58:37 | 16 | 577.448 %1,45 | 0,163927 | 0,00009465 | 0,00004345 | ||
16.05.2026 10:58:36 | 12 | 557.213 %1,4 | 0,178192 | 0,00009929 | 0,00004234 | ||
16.05.2026 10:58:35 | 13 | 9.000.362 %22,51 | 0,17213 | 0,00154923 | 0,0006742 | ||
16.05.2026 10:58:34 | 43 | 1.863.158 %4,66 | 0,758317 | 0,00141286 | 0,00014041 | ||
16.05.2026 10:58:33 | 13 | 698.560 %1,75 | 0,54215 | 0,00037872 | 0,00005314 | ||
16.05.2026 10:58:32 | 12 | 8.975.181 %22,44 | 0,083983 | 0,00075376 | 0,00067304 |
