
Lider Tablosu
Copy Trade İşlemlerim
Tümü
Sniper
DEV
Yeni
Akıllı Para Pump’ı
İnfluencerlar
7 gün
# | Adres | 7 giorni K&Z Miktarı | 7 giorni Kâr Oranı | 7 giorni K&Z Trendi | 7 giorni kazanma oranı | Ort. Alış | En Çok Kazanç Sağlayan Tokenler | Hacim | İşlem Kayıtları | Son aktivite | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$257,05K | +%1,57 | %83,33 | $821,50 | $33,45M | 39.999 | -- | |||||
+$241,51K | +%1,43 | %80,00 | $823,52 | $34,60M | 41.317 | -- | |||||
+$231,01K | +%1,40 | %83,33 | $827,50 | $33,62M | 39.920 | -- | |||||
+$230,57K | +%1,44 | %84,61 | $817,87 | $32,70M | 39.292 | -- | |||||
+$228,07K | +%1,44 | %80,30 | $817,03 | $32,42M | 39.005 | -- | |||||
+$226,34K | +%1,36 | %86,15 | $816,76 | $33,98M | 40.910 | -- | |||||
+$225,91K | +%1,39 | %82,08 | $820,38 | $33,27M | 39.857 | -- | |||||
+$217,03K | +%1,35 | %84,61 | $819,71 | $32,87M | 39.415 | -- | |||||
+$216,78K | +%1,27 | %80,59 | $809,99 | $34,89M | 42.342 | -- | |||||
+$216,25K | +%1,36 | %81,81 | $815,23 | $32,47M | 39.110 | -- | |||||
+$213,08K | +%1,32 | %86,15 | $813,64 | $32,87M | 39.674 | -- | |||||
+$209,63K | +%1,38 | %80,30 | $817,12 | $31,04M | 37.283 | -- | |||||
+$207,69K | +%1,22 | %81,81 | $818,25 | $34,55M | 41.525 | -- | |||||
+$207,44K | +%1,22 | %80,30 | $818,30 | $34,54M | 41.554 | -- |

