Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:28:24 16/05/2026 | 60 | 7.243.051 13,17% | 0,135756 | 0,00098328 | 0,00009832 | ||
23:28:24 16/05/2026 | 79 | 10.023.354 18,23% | 0,126303 | 0,00126598 | 0,00012659 | ||
23:28:23 16/05/2026 | 99 | 11.706.613 21,29% | 0,136408 | 0,00159688 | 0,00015968 | ||
23:28:23 16/05/2026 | 90 | 8.360.886 15,21% | 0,463621 | 0,00387628 | 0,00038762 | ||
23:28:23 16/05/2026 | 62 | 12.153.579 22,1% | 0,147413 | 0,0017916 | 0,00017916 | ||
23:28:22 16/05/2026 | 79 | 11.304.289 20,56% | 0,089275 | 0,00100919 | 0,00010091 | ||
23:28:22 16/05/2026 | 68 | 8.508.014 15,47% | 0,096905 | 0,00082447 | 0,00008244 | ||
23:28:21 16/05/2026 | 87 | 8.506.319 15,47% | 0,13669 | 0,00116273 | 0,00011627 | ||
23:28:21 16/05/2026 | 102 | 9.617.366 17,49% | 0,50246 | 0,00483234 | 0,00048323 | ||
23:28:20 16/05/2026 | 43 | 4.139.432 7,53% | 0,730272 | 0,00302291 | 0,00030229 | ||
23:28:20 16/05/2026 | 88 | 9.367.581 17,04% | 0,103127 | 0,00096605 | 0,0000966 | ||
23:28:19 16/05/2026 | 63 | 6.211.770 11,3% | 0,110263 | 0,00068493 | 0,00006849 | ||
23:28:19 16/05/2026 | 96 | 14.214.985 25,85% | 0,103803 | 0,00147556 | 0,00014755 | ||
23:28:18 16/05/2026 | 65 | 5.291.942 9,63% | 0,276012 | 0,00146064 | 0,00014606 | ||
23:28:18 16/05/2026 | 63 | 9.360.161 17,02% | 0,161648 | 0,00151305 | 0,0001513 | ||
23:28:18 16/05/2026 | 80 | 7.740.484 14,08% | 0,119992 | 0,0009288 | 0,00009288 | ||
23:28:17 16/05/2026 | 65 | 11.583.603 21,07% | 0,096691 | 0,00112003 | 0,000112 | ||
23:28:17 16/05/2026 | 65 | 14.484.920 26,34% | 0,084449 | 0,00122324 | 0,00012232 | ||
23:28:16 16/05/2026 | 89 | 12.528.029 22,78% | 0,206525 | 0,00258735 | 0,00025873 | ||
23:28:16 16/05/2026 | 71 | 16.623.802 30,23% | 0,083698 | 0,00139138 | 0,00013913 |
