Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:59:55 16/05/2026 | 80 | 11.892.557 21,63% | 0,101178 | 0,00120326 | 0,00012032 | ||
15:59:54 16/05/2026 | 94 | 20.259.924 36,84% | 0,077575 | 0,00157167 | 0,00015716 | ||
15:59:54 16/05/2026 | 104 | 12.058.403 21,93% | 0,216607 | 0,00261193 | 0,00026119 | ||
15:59:54 16/05/2026 | 97 | 13.186.417 23,98% | 0,089996 | 0,00118672 | 0,00011867 | ||
15:59:53 16/05/2026 | 78 | 8.378.005 15,24% | 0,124172 | 0,00104031 | 0,00010403 | ||
15:59:53 16/05/2026 | 88 | 10.275.022 18,69% | 0,08277 | 0,00085046 | 0,00008504 | ||
15:59:52 16/05/2026 | 90 | 12.328.111 22,42% | 0,301654 | 0,00371883 | 0,00037188 | ||
15:59:52 16/05/2026 | 66 | 13.276.166 24,14% | 0,063836 | 0,0008475 | 0,00008475 | ||
15:59:51 16/05/2026 | 85 | 12.558.933 22,84% | 0,231939 | 0,00291291 | 0,00029129 | ||
15:59:51 16/05/2026 | 73 | 8.647.307 15,73% | 0,094679 | 0,00081872 | 0,00008187 | ||
15:59:50 16/05/2026 | 93 | 11.481.719 20,88% | 0,390631 | 0,00448512 | 0,00044851 | ||
15:59:50 16/05/2026 | 86 | 11.009.090 20,02% | 0,085568 | 0,00094202 | 0,0000942 | ||
15:59:49 16/05/2026 | 93 | 15.309.964 27,84% | 0,098913 | 0,00151436 | 0,00015143 | ||
15:59:49 16/05/2026 | 68 | 12.925.561 23,51% | 0,076423 | 0,00098781 | 0,00009878 | ||
15:59:49 16/05/2026 | 75 | 9.752.221 17,74% | 0,126757 | 0,00123616 | 0,00012361 | ||
15:59:48 16/05/2026 | 71 | 8.817.677 16,04% | 0,075935 | 0,00066957 | 0,00006695 | ||
15:59:48 16/05/2026 | 97 | 15.063.298 27,39% | 0,075734 | 0,00114081 | 0,00011408 | ||
15:59:47 16/05/2026 | 85 | 8.244.553 15% | 0,088337 | 0,0007283 | 0,00007283 | ||
15:59:47 16/05/2026 | 87 | 11.735.975 21,34% | 0,216469 | 0,00254048 | 0,00025404 | ||
15:59:46 16/05/2026 | 63 | 6.788.546 12,35% | 0,061359 | 0,00041654 | 0,00004165 |
