Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 20.05.2026 08:27:10 | 0,14071603 | 0,00012001 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 19:03:23 | 0,14067395 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 10:43:47 | 0,14062342 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 17:30:11 | 0,14052704 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 16:20:41 | 0,14038877 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 19:36:03 | 0,14038577 | 0,00004193 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 14:53:23 | 0,14038311 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 05:40:50 | 0,14036474 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 04:28:59 | 0,14034425 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 07:36:14 | 0,14022218 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 21:12:20 | 0,14017265 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 13:30:16 | 0,14005534 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 23:47:08 | 0,14003337 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 20:30:52 | 0,13984171 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 10:20:47 | 0,1397184 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 10:43:47 | 0,13957248 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 05:01:27 | 0,13954495 | 0,00013634 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 23:16:15 | 0,1391851 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 18:10:59 | 0,13914368 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 09:10:29 | 0,1389142 | 0,000021 |
