Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:34:20 | 9 | 103.448 | 5.402.134 31,78 % | 17.000.000 | 0,036726 | 0,000198 | ||
17.05.2026, 11:34:15 | 10 | 46.529 | 5.214.697 30,68 % | 17.000.000 | 0,08893 | 0,000463 | ||
17.05.2026, 11:34:10 | 14 | 40.164 | 11.740.711 69,07 % | 17.000.000 | 0,134913 | 0,001583 | ||
17.05.2026, 11:34:05 | 0 | 919 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17.05.2026, 11:34:00 | 8 | 55.488 | 11.911.326 70,07 % | 16.999.984 | 0,042365 | 0,000504 | ||
17.05.2026, 11:33:55 | 12 | 47.006 | 5.396.367 31,78 % | 16.983.400 | 0,235196 | 0,001269 | ||
17.05.2026, 11:33:50 | 12 | 56.636 | 11.708.121 68,88 % | 17.000.000 | 0,03553 | 0,000415 | ||
17.05.2026, 11:33:45 | 6 | 43.361 | 4.752.901 27,96 % | 17.000.000 | 0,080336 | 0,000381 | ||
17.05.2026, 11:33:40 | 15 | 59.174 | 12.593.446 74,08 % | 16.999.984 | 0,00649 | 0,000081 | ||
17.05.2026, 11:33:35 | 10 | 44.992 | 5.320.911 31,34 % | 16.983.400 | 0,010846 | 0,000057 | ||
17.05.2026, 11:33:30 | 11 | 20.707 | 10.441.697 61,43 % | 17.000.000 | 0,616496 | 0,006437 | ||
17.05.2026, 11:33:25 | 10 | 47.454 | 5.592.847 32,9 % | 17.000.000 | 0,055857 | 0,000312 | ||
17.05.2026, 11:33:20 | 14 | 177.545 | 10.880.497 64,01 % | 17.000.000 | 0,577207 | 0,00628 | ||
17.05.2026, 11:33:15 | 13 | 55.640 | 12.124.100 71,32 % | 17.000.000 | 0,208054 | 0,002522 | ||
17.05.2026, 11:33:10 | 8 | 52.936 | 6.699.842 39,42 % | 17.000.000 | 0,144463 | 0,000967 | ||
17.05.2026, 11:33:05 | 12 | 47.994 | 5.770.583 33,95 % | 16.999.984 | 0,200537 | 0,001157 | ||
17.05.2026, 11:33:00 | 10 | 58.478 | 11.845.625 69,75 % | 16.983.400 | 0,660014 | 0,007818 | ||
17.05.2026, 11:32:55 | 10 | 45.341 | 4.799.105 28,24 % | 17.000.000 | 0,017343 | 0,000083 | ||
17.05.2026, 11:32:50 | 19 | 61.324 | 12.093.427 71,14 % | 17.000.000 | 0,021752 | 0,000263 | ||
17.05.2026, 11:32:45 | 3 | 40.108 | 2.566.589 15,1 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
