Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:14:40 | 23 | 66.011 | 7.140.593 42,01 % | 17.000.000 | 0,552444 | 0,003944 | ||
17.05.2026, 02:14:30 | 19 | 52.523 | 4.651.561 27,37 % | 17.000.000 | 0,271754 | 0,001264 | ||
17.05.2026, 02:14:25 | 16 | 64.386 | 7.630.874 44,89 % | 17.000.000 | 0,791703 | 0,006041 | ||
17.05.2026, 02:14:20 | 11 | 45.130 | 3.541.777 20,84 % | 17.000.000 | 0,250487 | 0,000887 | ||
17.05.2026, 02:14:15 | 16 | 53.097 | 7.349.454 43,24 % | 17.000.000 | 0,782547 | 0,005751 | ||
17.05.2026, 02:14:10 | 15 | 86.545 | 7.114.050 41,85 % | 17.000.000 | 0,222684 | 0,001584 | ||
17.05.2026, 02:14:00 | 12 | 53.788 | 4.406.967 25,93 % | 17.000.000 | 0,300917 | 0,001326 | ||
17.05.2026, 02:13:55 | 23 | 61.377 | 8.974.150 52,79 % | 16.999.968 | 0,799153 | 0,007171 | ||
17.05.2026, 02:13:50 | 7 | 43.723 | 3.941.393 23,21 % | 16.983.384 | 0,206672 | 0,000814 | ||
17.05.2026, 02:13:45 | 11 | 46.575 | 4.000.771 23,54 % | 16.999.984 | 0,277311 | 0,001109 | ||
17.05.2026, 02:13:40 | 7 | 47.323 | 3.380.239 19,91 % | 16.983.400 | 0,129335 | 0,000437 | ||
17.05.2026, 02:13:35 | 20 | 57.808 | 8.260.417 48,6 % | 17.000.000 | 0,33328 | 0,002753 | ||
17.05.2026, 02:13:30 | 14 | 50.441 | 4.150.270 24,42 % | 17.000.000 | 0,00251 | 0,00001 | ||
17.05.2026, 02:13:25 | 15 | 59.455 | 7.061.068 41,54 % | 16.999.984 | 0,079728 | 0,000562 | ||
17.05.2026, 02:13:20 | 10 | 46.143 | 4.754.206 28 % | 16.983.400 | 0,163861 | 0,000779 | ||
17.05.2026, 02:13:15 | 24 | 65.016 | 5.232.175 30,78 % | 17.000.000 | 0,205725 | 0,001076 | ||
17.05.2026, 02:13:10 | 15 | 48.555 | 4.072.280 23,96 % | 17.000.000 | 0,280692 | 0,001143 | ||
17.05.2026, 02:13:05 | 11 | 47.905 | 4.552.451 26,78 % | 17.000.000 | 0,305851 | 0,001392 | ||
17.05.2026, 02:13:00 | 9 | 47.164 | 3.605.797 21,22 % | 16.999.984 | 0,447472 | 0,001613 | ||
17.05.2026, 02:12:55 | 14 | 49.294 | 4.392.809 25,87 % | 16.983.400 | 0,13996 | 0,000614 |
