Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:57:50 16/05/2026 | 7 | 51.574 | 9.875.944 58,1% | 17.000.000 | 0,000893 | 0,000008 | ||
15:57:45 16/05/2026 | 18 | 198.719 | 8.588.753 50,53% | 17.000.000 | 0,047179 | 0,000405 | ||
15:57:40 16/05/2026 | 18 | 63.847 | 12.013.245 70,67% | 17.000.000 | 0,107356 | 0,001289 | ||
15:57:30 16/05/2026 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15:57:25 16/05/2026 | 8 | 14.793 | 7.678.878 45,17% | 17.000.000 | 0,751468 | 0,00577 | ||
15:57:20 16/05/2026 | 19 | 69.402 | 9.211.880 54,19% | 17.000.000 | 0,681602 | 0,006278 | ||
15:57:15 16/05/2026 | 12 | 36.808 | 8.837.371 51,99% | 17.000.000 | 0,053966 | 0,000476 | ||
15:57:10 16/05/2026 | 17 | 68.251 | 4.647.874 27,35% | 17.000.000 | 1,374576 | 0,006388 | ||
15:57:05 16/05/2026 | 8 | 33.221 | 9.103.114 53,55% | 17.000.000 | 0,223844 | 0,002037 | ||
15:57:00 16/05/2026 | 12 | 46.580 | 5.359.481 31,53% | 17.000.000 | 0,169569 | 0,000908 | ||
15:56:55 16/05/2026 | 13 | 60.104 | 12.780.863 75,19% | 17.000.000 | 0,045816 | 0,000585 | ||
15:56:50 16/05/2026 | 11 | 54.355 | 10.383.603 61,09% | 17.000.000 | 0,035672 | 0,00037 | ||
15:56:45 16/05/2026 | 12 | 46.061 | 4.741.215 27,89% | 17.000.000 | 0,118446 | 0,000561 | ||
15:56:40 16/05/2026 | 15 | 73.483 | 13.058.597 76,82% | 17.000.000 | 0,02156 | 0,000281 | ||
15:56:35 16/05/2026 | 9 | 34.055 | 8.525.050 50,15% | 16.999.984 | 0,00898 | 0,000076 | ||
15:56:30 16/05/2026 | 9 | 120.703 | 5.582.168 32,87% | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15:56:25 16/05/2026 | 8 | 34.828 | 8.804.429 51,8% | 17.000.000 | 0,0321 | 0,000282 | ||
15:56:20 16/05/2026 | 3 | 21.591 | 1.689.809 9,95% | 17.000.000 | 0,240011 | 0,000405 | ||
15:56:15 16/05/2026 | 4 | 5.832 | 1.047.391 6,17% | 17.000.000 | 1,399377 | 0,001465 | ||
15:56:10 16/05/2026 | 8 | 64.751 | 3.811.877 22,43% | 16.999.984 | 0,183126 | 0,000698 |
