Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:58:35 17/05/2026 | 14 | 48.979 | 4.176.374 24,57% | 17.000.000 | 0,049437 | 0,000206 | ||
08:58:30 17/05/2026 | 13 | 21.459 | 10.400.625 61,19% | 16.999.984 | 0,06965 | 0,000724 | ||
08:58:25 17/05/2026 | 7 | 44.504 | 5.145.887 30,3% | 16.983.400 | 0,020176 | 0,000103 | ||
08:58:20 17/05/2026 | 7 | 46.403 | 5.041.358 29,66% | 17.000.000 | 0,025032 | 0,000126 | ||
08:58:15 17/05/2026 | 18 | 80.914 | 13.327.286 78,4% | 17.000.000 | 0,006527 | 0,000086 | ||
08:58:10 17/05/2026 | 29 | 81.766 | 9.722.607 57,2% | 17.000.000 | 0,252333 | 0,002453 | ||
08:58:05 17/05/2026 | 7 | 15.345 | 7.380.436 43,42% | 17.000.000 | 0,069689 | 0,000514 | ||
08:58:00 17/05/2026 | 10 | 50.477 | 6.987.915 41,11% | 17.000.000 | 0,182903 | 0,001278 | ||
08:57:55 17/05/2026 | 10 | 46.747 | 4.376.124 25,75% | 17.000.000 | 0,058322 | 0,000255 | ||
08:57:50 17/05/2026 | 9 | 53.440 | 11.076.853 65,16% | 17.000.000 | 0,014177 | 0,000157 | ||
08:57:45 17/05/2026 | 14 | 87.271 | 6.837.228 40,22% | 16.999.984 | 0,057162 | 0,00039 | ||
08:57:40 17/05/2026 | 11 | 19.895 | 9.787.631 57,64% | 16.983.400 | 0,084651 | 0,000828 | ||
08:57:35 17/05/2026 | 12 | 66.216 | 6.043.479 35,55% | 17.000.000 | 0,07251 | 0,000438 | ||
08:57:30 17/05/2026 | 5 | 32.572 | 8.276.989 48,69% | 17.000.000 | 0,021761 | 0,00018 | ||
08:57:25 17/05/2026 | 12 | 65.608 | 4.469.661 26,3% | 17.000.000 | 0,004304 | 0,000019 | ||
08:57:20 17/05/2026 | 11 | 37.039 | 10.400.401 61,18% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
08:57:15 17/05/2026 | 14 | 48.636 | 5.442.652 32,02% | 17.000.000 | 0,202531 | 0,001102 | ||
08:57:10 17/05/2026 | 10 | 44.966 | 5.940.417 34,95% | 17.000.000 | 0,015077 | 0,000089 | ||
08:57:05 17/05/2026 | 17 | 57.797 | 11.773.162 69,26% | 17.000.000 | 0,055074 | 0,000648 | ||
08:57:00 17/05/2026 | 8 | 62.630 | 4.967.272 29,22% | 17.000.000 | 0,02706 | 0,000134 |
