Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 16.05.2026 klo 21.14.56 | 22,76607854 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 19.04.18 | 22,76607854 | 0,1554552 | |||||
claim | 16.05.2026 klo 19.09.43 | 22,76607854 | 0,260532 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 19.29.06 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 19.30.50 | 22,76607854 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.27.51 | 22,76607854 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.27.08 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
claim | 16.05.2026 klo 20.26.44 | 22,76607854 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.28.02 | 22,76607854 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.28.04 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.50.58 | 22,76607854 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.49.44 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.49.22 | 22,76607854 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.49.05 | 22,76607854 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.50.20 | 22,76607854 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 21.15.38 | 22,76607854 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 19.23.48 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.30.32 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.30.46 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 20.28.26 | 22,76607854 | 0,1862568 |
