Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 15.05.2026 klo 23.56.54 | 21,97198571 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 23.51.07 | 21,97198571 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 klo 00.05.32 | 21,97198571 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 23.34.56 | 21,97198571 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 23.41.40 | 21,97198571 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 23.50.51 | 21,97198571 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 23.43.54 | 21,97198571 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 23.54.06 | 21,97198571 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 23.38.49 | 21,97198571 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 23.41.12 | 21,97198571 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 23.38.17 | 21,97198571 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 23.20.02 | 21,97198571 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 23.26.26 | 21,97198571 | 0,1554552 | |||||
claim | 15.05.2026 klo 23.37.50 | 21,97198571 | 0,2605536 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 23.37.41 | 21,97198571 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 23.35.56 | 21,97198571 | 0,1862568 | |||||
G transfer | 16.05.2026 klo 19.47.23 | 21,90884349 | 0,0378 | |||||
claim | 15.05.2026 klo 23.07.46 | 21,85792349 | 0,229752 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 22.40.16 | 21,85792349 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 22.21.01 | 21,85792349 | 0,1554552 |
