Token list
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Holders | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | < $0,01 | $6 255,82 | $60 451 032,68 | 105 | 18.04.2026 klo 20.35.17 | |
| 5022 | < $0,01 | $62 771 761,83 | $60 411 555,85 | 103 | 19.04.2026 klo 03.04.14 | |
| 5023 | < $0,01 | $65 327 309,68 | $60 403 196,98 | 106 | 30.04.2026 klo 23.43.32 | |
| 5024 | < $0,01 | $227 435 212,72 | $60 403 046,58 | 108 | 08.04.2026 klo 10.28.05 | |
| 5025 | < $0,01 | $6 390,18 | $60 401 388,34 | 105 | 24.04.2026 klo 00.01.48 | |
| 5026 | < $0,01 | $65 040 450,67 | $60 400 719,03 | 106 | 12.04.2026 klo 10.31.12 | |
| 5027 | < $0,01 | $64 880 069,24 | $60 399 844,82 | 105 | 28.04.2026 klo 05.42.06 | |
| 5028 | < $0,01 | $63 548 388,1 | $60 395 344,92 | 103 | 29.04.2026 klo 02.28.13 | |
| 5029 | < $0,01 | $6 139,41 | $60 392 535,4 | 103 | 02.05.2026 klo 15.51.06 | |
| 5030 | < $0,01 | $66 388 288,87 | $60 392 023,78 | 104 | 10.04.2026 klo 01.21.21 | |
| 5031 | < $0,01 | $62 945 394,81 | $60 390 552,88 | 104 | 16.04.2026 klo 23.18.40 | |
| 5032 | < $0,01 | $62 843 202,23 | $60 389 755,12 | 104 | 16.04.2026 klo 23.17.12 | |
| 5033 | < $0,01 | $64 693 750,82 | $60 387 506,82 | 104 | 25.04.2026 klo 06.41.49 | |
| 5034 | < $0,01 | $62 493 899,71 | $60 383 551,89 | 103 | 19.04.2026 klo 03.02.33 | |
| 5035 | < $0,01 | $93 311 442,71 | $60 377 149,75 | 123 | 28.04.2026 klo 22.15.39 | |
| 5036 | < $0,01 | $62 848 115,46 | $60 376 550,89 | 103 | 19.04.2026 klo 03.03.17 | |
| 5037 | < $0,01 | $66 603 335,47 | $60 343 745,89 | 107 | 01.04.2026 klo 02.40.45 | |
| 5038 | < $0,01 | $62 734 000,96 | $60 339 755,71 | 103 | 21.04.2026 klo 20.40.18 | |
| 5039 | < $0,01 | $92 614 451,92 | $60 334 311,24 | 123 | 25.04.2026 klo 03.07.24 | |
| 5040 | < $0,01 | $63 215 034,63 | $60 328 576,85 | 114 | 29.04.2026 klo 12.54.10 |
