Token list
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Holders | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | < $0,01 | $62 745 788,38 | $60 501 070 | 115 | 04.05.2026 klo 05.49.27 | |
| 5142 | < $0,01 | $62 893 152,56 | $60 497 094,87 | 103 | 03.05.2026 klo 17.43.22 | |
| 5143 | < $0,01 | $63 946 597,52 | $60 485 403,85 | 105 | 15.04.2026 klo 02.08.02 | |
| 5144 | < $0,01 | $65 877 871,54 | $60 485 327,51 | 105 | 24.04.2026 klo 20.49.50 | |
| 5145 | < $0,01 | $63 051 317,72 | $60 481 721,31 | 106 | 08.04.2026 klo 08.23.30 | |
| 5146 | < $0,01 | $65 098 451,48 | $60 480 975,02 | 104 | 01.05.2026 klo 00.18.44 | |
| 5147 | < $0,01 | $6 218,79 | $60 477 690,39 | 104 | 25.04.2026 klo 00.39.27 | |
| 5148 | < $0,01 | $6 397,85 | $60 477 690,38 | 104 | 25.04.2026 klo 00.39.06 | |
| 5149 | < $0,01 | $65 005 691,32 | $60 477 030,65 | 105 | 03.05.2026 klo 00.48.19 | |
| 5150 | < $0,01 | $64 935 632,42 | $60 451 571,92 | 103 | 03.05.2026 klo 14.17.31 | |
| 5151 | < $0,01 | $6 255,82 | $60 451 032,68 | 105 | 18.04.2026 klo 20.35.17 | |
| 5152 | < $0,01 | $62 771 761,83 | $60 411 555,85 | 103 | 19.04.2026 klo 03.04.14 | |
| 5153 | < $0,01 | $65 327 309,68 | $60 403 196,98 | 106 | 30.04.2026 klo 23.43.32 | |
| 5154 | < $0,01 | $227 435 212,72 | $60 403 046,58 | 108 | 08.04.2026 klo 10.28.05 | |
| 5155 | < $0,01 | $6 390,18 | $60 401 388,34 | 105 | 24.04.2026 klo 00.01.48 | |
| 5156 | < $0,01 | $65 040 450,67 | $60 400 719,03 | 106 | 12.04.2026 klo 10.31.12 | |
| 5157 | < $0,01 | $64 880 069,24 | $60 399 844,82 | 105 | 28.04.2026 klo 05.42.06 | |
| 5158 | < $0,01 | $63 548 388,1 | $60 395 344,92 | 103 | 29.04.2026 klo 02.28.13 | |
| 5159 | < $0,01 | $6 139,41 | $60 392 535,4 | 103 | 02.05.2026 klo 15.51.06 | |
| 5160 | < $0,01 | $66 388 288,87 | $60 392 023,78 | 104 | 10.04.2026 klo 01.21.21 |
