L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L2 sender | L1 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
| 9618849 | 03.03.2025 klo 18.18.31 | |||
| 9618761 | 03.03.2025 klo 18.14.02 | |||
| 9618307 | 03.03.2025 klo 17.50.49 | |||
| 9618229 | 03.03.2025 klo 17.46.53 | |||
| 9617562 | 03.03.2025 klo 17.12.40 | |||
| 9617171 | 03.03.2025 klo 16.52.45 | |||
| 9616528 | 03.03.2025 klo 16.19.50 | |||
| 9616253 | 03.03.2025 klo 16.05.42 | |||
| 9614726 | 03.03.2025 klo 14.47.36 | |||
| 9614574 | 03.03.2025 klo 14.39.48 | |||
| 9613859 | 03.03.2025 klo 14.03.08 | |||
| 9610072 | 03.03.2025 klo 10.49.10 | |||
| 9609970 | 03.03.2025 klo 10.43.58 | |||
| 9609834 | 03.03.2025 klo 10.36.58 | |||
| 9608512 | 03.03.2025 klo 09.29.22 | |||
| 9608145 | 03.03.2025 klo 09.10.34 | |||
| 9607600 | 03.03.2025 klo 08.42.44 | |||
| 9605812 | 03.03.2025 klo 07.11.20 | Pending claim | ||
| 9604290 | 03.03.2025 klo 05.53.20 | |||
| 9602215 | 03.03.2025 klo 04.07.13 |
