Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:54:43 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:42 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:42 | 2 | 1 145 | 812 650 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:39 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:26 | 2 | 879 | 29 142 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:26 | 2 | 953 | 256 760 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:24 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:20 | 2 | 879 | 24 711 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:19 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:17 | 2 | 1 145 | 812 649 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:12 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:08 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:07 | 2 | 953 | 242 950 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:07 | 2 | 980 | 85 254 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:05 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:54:01 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:53:59 | 2 | 953 | 286 748 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:53:58 | 2 | 1 145 | 812 649 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:53:57 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:53:57 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
