Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:27:05 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:27:02 | 2 | 853 | 21 516 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:59 | 2 | 882 | 53 533 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:57 | 2 | 914 | 52 277 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:56 | 2 | 914 | 52 277 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:56 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:55 | 2 | 914 | 52 277 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:53 | 2 | 914 | 52 277 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:53 | 2 | 953 | 369 881 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:53 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:53 | 2 | 1 058 | 761 238 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:52 | 2 | 1 685 | 991 617 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:50 | 2 | 16 279 | 227 795 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:47 | 2 | 953 | 328 609 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:45 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:45 | 2 | 2 006 | 254 341 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:41 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:39 | 2 | 953 | 142 145 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:38 | 2 | 853 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:26:35 | 2 | 854 | 1 244 027 0,01 % | 101,68276 |
