Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 17:59:21 | 2 | 17 462 | 241 645 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:59:13 | 2 | 1 179 | 201 352 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:59:01 | 2 | 953 | 280 858 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:59:00 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:59 | 2 | 2 175 | 1 499 405 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:50 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:50 | 2 | 1 046 | 755 123 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:50 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:49 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:35 | 2 | 811 | 64 275 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:34 | 2 | 1 232 | 235 719 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:33 | 2 | 2 804 | 426 653 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:26 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:24 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:20 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:20 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:17 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:16 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:15 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 17:58:13 | 2 | 885 | 24 829 0,01 % | 101,68276 |
