Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 20:47:38 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:47:35 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:47:32 | 2 | 10 424 | 1 918 110 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:47:29 | 2 | 81 888 | 3 696 304 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:47:29 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:47:28 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:47:26 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:47:25 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:47:21 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:47:20 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:47:07 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:47:03 | 2 | 81 120 | 4 068 840 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:47:00 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:46:56 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:46:56 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:46:53 | 2 | 2 005 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:46:52 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:46:51 | 2 | 1 686 | 139 541 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:46:48 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 20:46:48 | 2 | 2 134 | 261 329 0,01 % | 101,68276 |
