Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 18:24:35 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:24:33 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:24:30 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:24:29 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:24:26 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:24:21 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:24:20 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:24:14 | 2 | 1 873 | 119 262 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:24:07 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:24:03 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:23:57 | 2 | 881 | 48 851 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:23:43 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:23:42 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:23:40 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:23:40 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:23:40 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:23:39 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:23:38 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:23:35 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:23:35 | 2 | 854 | 4 434 044 0,01 % | 101,68276 |
