Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 19:28:49 | 21 | 1 481 412 3,71 % | 0,086228 | 0,00012773 | 0,00001007 | ||
16/05/2026 19:28:48 | 23 | 4 750 556 11,88 % | 0,007539 | 0,00003581 | 0,00003223 | ||
16/05/2026 19:28:47 | 22 | 1 439 133 3,6 % | 0,007208 | 0,00001037 | 0,00000983 | ||
16/05/2026 19:28:46 | 20 | 22 944 916 57,37 % | 0,006569 | 0,00015072 | 0,00014849 | ||
16/05/2026 19:28:45 | 20 | 5 508 509 13,78 % | 0,019768 | 0,00010889 | 0,00003549 | ||
16/05/2026 19:28:44 | 18 | 1 826 604 4,57 % | 0,009096 | 0,00001661 | 0,00001184 | ||
16/05/2026 19:28:43 | 14 | 1 320 334 3,31 % | 0,01015 | 0,0000134 | 0,00000862 | ||
16/05/2026 19:28:42 | 19 | 6 238 425 15,6 % | 0,222591 | 0,00138861 | 0,00004048 | ||
16/05/2026 19:28:41 | 21 | 2 598 183 6,5 % | 0,502502 | 0,00130559 | 0,00001692 | ||
16/05/2026 19:28:41 | 16 | 1 571 830 3,93 % | 0,086071 | 0,00013528 | 0,00001031 | ||
16/05/2026 19:28:40 | 17 | 5 530 684 13,83 % | 0,008492 | 0,00004696 | 0,00003612 | ||
16/05/2026 19:28:39 | 22 | 2 567 450 6,42 % | 0,0546 | 0,00014018 | 0,00001683 | ||
16/05/2026 19:28:38 | 16 | 1 474 530 3,69 % | 0,011192 | 0,0000165 | 0,00000974 | ||
16/05/2026 19:28:37 | 91 | 11 448 754 28,63 % | 0,13345 | 0,00152784 | 0,00007403 | ||
16/05/2026 19:28:32 | 21 | 1 775 729 4,44 % | 0,060181 | 0,00010686 | 0,00001209 | ||
16/05/2026 19:28:31 | 27 | 6 872 981 17,19 % | 0,009584 | 0,00006587 | 0,00004642 | ||
16/05/2026 19:28:30 | 20 | 2 311 716 5,78 % | 0,012596 | 0,00002911 | 0,00001569 | ||
16/05/2026 19:28:29 | 25 | 2 413 920 6,04 % | 0,009831 | 0,00002373 | 0,00001645 | ||
16/05/2026 19:28:28 | 18 | 5 309 200 13,28 % | 0,008399 | 0,00004459 | 0,00003605 | ||
16/05/2026 19:28:27 | 23 | 4 168 911 10,43 % | 0,008592 | 0,00003582 | 0,00002829 |
