Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 17:04:03 | 28 | 9 139 380 22,85 % | 0,008952 | 0,00008181 | 0,00002008 | ||
16/05/2026 17:04:02 | 13 | 776 250 1,95 % | 0,814991 | 0,00063263 | 0,00000172 | ||
16/05/2026 17:04:00 | 26 | 5 386 325 13,47 % | 0,002982 | 0,00001606 | 0,00001202 | ||
16/05/2026 17:03:59 | 18 | 1 255 795 3,14 % | 0,003016 | 0,00000378 | 0,00000282 | ||
16/05/2026 17:03:58 | 17 | 1 255 922 3,14 % | 0,002471 | 0,0000031 | 0,00000284 | ||
16/05/2026 17:03:57 | 16 | 1 447 766 3,62 % | 0,003125 | 0,00000452 | 0,0000033 | ||
16/05/2026 17:03:56 | 16 | 908 497 2,28 % | 0,002599 | 0,00000236 | 0,00000209 | ||
16/05/2026 17:03:55 | 18 | 881 250 2,21 % | 0,003417 | 0,00000301 | 0,00000204 | ||
16/05/2026 17:03:54 | 14 | 785 303 1,97 % | 0,002671 | 0,00000209 | 0,00000184 | ||
16/05/2026 17:03:53 | 19 | 1 381 269 3,46 % | 0,237674 | 0,00032829 | 0,00000326 | ||
16/05/2026 17:03:52 | 19 | 1 793 242 4,49 % | 0,002521 | 0,00000452 | 0,00000426 | ||
16/05/2026 17:03:51 | 20 | 1 481 567 3,71 % | 0,003218 | 0,00000476 | 0,00000354 | ||
16/05/2026 17:03:50 | 21 | 1 058 068 2,65 % | 0,050783 | 0,00005373 | 0,00000255 | ||
16/05/2026 17:03:49 | 28 | 5 296 631 13,25 % | 0,003261 | 0,00001727 | 0,00001274 | ||
16/05/2026 17:03:48 | 6 | 604 365 1,52 % | 0,002853 | 0,00000172 | 0,00000146 | ||
16/05/2026 17:03:47 | 32 | 2 129 971 5,33 % | 0,05898 | 0,00012562 | 0,0000052 | ||
16/05/2026 17:03:46 | 31 | 6 419 917 16,05 % | 0,003313 | 0,00002127 | 0,00001557 | ||
16/05/2026 17:03:44 | 15 | 39 972 916 99,94 % | 0,002219 | 0,0000887 | 0,00008841 | ||
16/05/2026 17:03:43 | 18 | 1 151 319 2,88 % | 0,003035 | 0,00000349 | 0,00000256 | ||
16/05/2026 17:03:42 | 19 | 5 016 942 12,55 % | 0,004246 | 0,0000213 | 0,00001115 |
