Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 22:58:14 | 16 | 1 361 986 3,41 % | 0,003059 | 0,00000416 | 0,00000388 | ||
16/05/2026 22:58:13 | 19 | 1 026 118 2,57 % | 0,003995 | 0,0000041 | 0,00000295 | ||
16/05/2026 22:58:12 | 17 | 5 544 691 13,87 % | 0,003754 | 0,00002081 | 0,00001587 | ||
16/05/2026 22:58:11 | 17 | 1 038 143 2,6 % | 0,004064 | 0,00000421 | 0,00000299 | ||
16/05/2026 22:58:10 | 21 | 1 353 245 3,39 % | 0,106719 | 0,00014441 | 0,00000393 | ||
16/05/2026 22:58:09 | 17 | 5 341 179 13,36 % | 0,012512 | 0,00006682 | 0,00001547 | ||
16/05/2026 22:58:08 | 18 | 1 199 109 3 % | 0,003156 | 0,00000378 | 0,0000035 | ||
16/05/2026 22:58:07 | 16 | 1 310 458 3,28 % | 0,003944 | 0,00000516 | 0,00000385 | ||
16/05/2026 22:58:06 | 17 | 6 211 841 15,53 % | 0,00369 | 0,00002292 | 0,00001816 | ||
16/05/2026 22:58:05 | 31 | 2 236 692 5,6 % | 0,003675 | 0,00000822 | 0,00000657 | ||
16/05/2026 22:58:04 | 6 | 282 970 0,71 % | 0,003067 | 0,00000086 | 0,00000084 | ||
16/05/2026 22:58:03 | 13 | 7 708 754 19,28 % | 0,003991 | 0,00003077 | 0,00002265 | ||
16/05/2026 22:58:02 | 34 | 5 054 815 12,64 % | 0,117168 | 0,00059226 | 0,0000148 | ||
16/05/2026 22:58:01 | 8 | 324 958 0,82 % | 0,067668 | 0,00002198 | 0,00000096 | ||
16/05/2026 22:58:00 | 24 | 10 682 357 26,71 % | 0,003767 | 0,00004024 | 0,00003101 | ||
16/05/2026 22:57:59 | 22 | 1 249 744 3,13 % | 0,078513 | 0,00009812 | 0,00000365 | ||
16/05/2026 22:57:58 | 25 | 1 267 980 3,17 % | 0,003172 | 0,00000402 | 0,00000373 | ||
16/05/2026 22:57:57 | 39 | 12 385 474 30,97 % | 0,008312 | 0,00010295 | 0,00003565 | ||
16/05/2026 22:57:56 | 7 | 1 190 337 2,98 % | 0,914386 | 0,00108842 | 0,00000345 | ||
16/05/2026 22:57:55 | 16 | 1 253 809 3,14 % | 0,003836 | 0,00000481 | 0,00000366 |
