Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 06:51:20 | 18 | 1 506 418 3,77 % | 0,003069 | 0,00000462 | 0,00000332 | ||
16/05/2026 06:51:19 | 23 | 1 842 245 4,61 % | 0,071583 | 0,00013187 | 0,00000408 | ||
16/05/2026 06:51:18 | 13 | 3 958 058 9,9 % | 0,003292 | 0,00001303 | 0,00000878 | ||
16/05/2026 06:51:17 | 11 | 929 175 2,33 % | 0,002543 | 0,00000236 | 0,00000207 | ||
16/05/2026 06:51:16 | 13 | 3 127 616 7,82 % | 0,002791 | 0,00000873 | 0,00000701 | ||
16/05/2026 06:51:15 | 18 | 5 896 328 14,75 % | 0,003897 | 0,00002298 | 0,00001315 | ||
16/05/2026 06:51:14 | 17 | 1 500 452 3,76 % | 0,006003 | 0,000009 | 0,00000337 | ||
16/05/2026 06:51:13 | 21 | 1 602 359 4,01 % | 0,002441 | 0,00000391 | 0,00000362 | ||
16/05/2026 06:51:12 | 22 | 5 978 744 14,95 % | 0,242958 | 0,00145258 | 0,00001344 | ||
16/05/2026 06:51:11 | 18 | 1 166 258 2,92 % | 0,002569 | 0,00000299 | 0,00000264 | ||
16/05/2026 06:51:10 | 18 | 1 082 913 2,71 % | 0,02257 | 0,00002444 | 0,00000247 | ||
16/05/2026 06:51:09 | 20 | 5 468 000 13,67 % | 0,035091 | 0,00019187 | 0,00001244 | ||
16/05/2026 06:51:08 | 16 | 1 153 882 2,89 % | 0,003123 | 0,0000036 | 0,00000264 | ||
16/05/2026 06:51:07 | 19 | 1 434 959 3,59 % | 0,006223 | 0,00000893 | 0,00000331 | ||
16/05/2026 06:51:06 | 17 | 5 109 611 12,78 % | 0,003323 | 0,00001698 | 0,00001177 | ||
16/05/2026 06:51:05 | 18 | 1 340 961 3,36 % | 0,010158 | 0,00001362 | 0,00000311 | ||
16/05/2026 06:51:04 | 20 | 1 845 429 4,62 % | 0,171352 | 0,00031621 | 0,00000431 | ||
16/05/2026 06:51:03 | 20 | 6 398 469 16 % | 0,003 | 0,00001919 | 0,00001484 | ||
16/05/2026 06:51:02 | 21 | 4 762 344 11,91 % | 0,049984 | 0,00023804 | 0,00001102 | ||
16/05/2026 06:51:01 | 20 | 1 274 421 3,19 % | 0,002555 | 0,00000325 | 0,00000297 |
