Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 16:00:00 | 29 | 7 222 544 18,06 % | 0,013987 | 0,00010102 | 0,00001509 | ||
16/05/2026 15:59:59 | 22 | 1 716 953 4,3 % | 0,002282 | 0,00000391 | 0,00000361 | ||
16/05/2026 15:59:58 | 20 | 2 079 987 5,2 % | 0,227714 | 0,00047364 | 0,0000044 | ||
16/05/2026 15:59:57 | 29 | 7 586 907 18,97 % | 0,011079 | 0,00008406 | 0,00001588 | ||
16/05/2026 15:59:56 | 19 | 1 615 583 4,04 % | 0,288657 | 0,00046635 | 0,0000034 | ||
16/05/2026 15:59:55 | 17 | 1 369 273 3,43 % | 0,082358 | 0,00011277 | 0,0000029 | ||
16/05/2026 15:59:54 | 28 | 7 421 114 18,56 % | 0,057981 | 0,00043028 | 0,0000156 | ||
16/05/2026 15:59:53 | 10 | 888 442 2,23 % | 0,002439 | 0,00000216 | 0,00000188 | ||
16/05/2026 15:59:52 | 18 | 1 586 237 3,97 % | 0,002824 | 0,00000447 | 0,00000338 | ||
16/05/2026 15:59:51 | 20 | 9 224 307 23,07 % | 0,017699 | 0,00016326 | 0,00001941 | ||
16/05/2026 15:59:50 | 15 | 768 075 1,93 % | 0,003289 | 0,00000252 | 0,00000163 | ||
16/05/2026 15:59:49 | 21 | 1 827 142 4,57 % | 0,026482 | 0,00004838 | 0,0000039 | ||
16/05/2026 15:59:48 | 18 | 10 048 738 25,13 % | 0,009165 | 0,0000921 | 0,0000211 | ||
16/05/2026 15:59:47 | 22 | 1 945 577 4,87 % | 0,013044 | 0,00002537 | 0,0000041 | ||
16/05/2026 15:59:46 | 26 | 8 807 355 22,02 % | 0,003015 | 0,00002655 | 0,00001834 | ||
16/05/2026 15:59:45 | 11 | 684 075 1,72 % | 0,003421 | 0,00000234 | 0,00000143 | ||
16/05/2026 15:59:44 | 17 | 1 035 694 2,59 % | 0,00758 | 0,00000785 | 0,00000219 | ||
16/05/2026 15:59:43 | 18 | 1 060 026 2,66 % | 0,0024 | 0,00000254 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 15:59:42 | 17 | 8 542 749 21,36 % | 0,059128 | 0,00050512 | 0,00001802 | ||
16/05/2026 15:59:41 | 18 | 1 031 825 2,58 % | 0,276866 | 0,00028567 | 0,00000219 |
